編成
ミクマリ・セオリ姉妹投入構築。
ライバーキズナリングは表裏全解放、ブレイド信頼度SS、ブレイドキズナリング全解放、ハナはエネルギー変換器最大値前提。
| レックス(操作ドライバー) | |||
|---|---|---|---|
| ポーチアイテム | センショウスムージィ | ホットルビー蒸しパン | – |
| アクセサリー | アバンギャルドメダル | カーボンガントレット | 真紅のはちまき |
| ブレイド1:セオリ(氷) | |||
| アシストコア | スイッチ短縮VI | キズナMAX攻撃VI | – |
| コアチップ | ムーンマターチップ | ||
| ドライバーアーツ(刀) | ワイルドエッジ | デュアルスラッシュ | ソードアッパー |
| ブレイド2:エルマ(闇) | |||
| アシストコア | スイッチ短縮VI | キズナMAX攻撃VI | キズナMAX回避VI |
| コアチップ | ムーンマターチップ | ||
| ドライバーアーツ(デュアルソード) | ミスティックエッジ | シャドウスクリュー | トリックスロー |
| ブレイド3:カムヤ(光) | |||
| アシストコア | スイッチ短縮VI | キズナMAX攻撃VI | フュージョンコンボ強化VI |
| コアチップ | ムーンマターチップ | ||
| ドライバーアーツ(打刀) | ナイトブレイカー | ウイニングスラッシュ | スターフォール |
| ジーク(CPUドライバー) | |||
|---|---|---|---|
| ポーチアイテム | センショウスムージィ | ホットルビー蒸しパン | – |
| アクセサリー | アバンギャルドメダル or軍神の団旗 | ジャイアントリング | クロックアップリスト |
| ブレイド1:T-elos Re:(闇) | |||
| アシストコア | スイッチ短縮VI | 日中or夜間命中アップVI | フュージョンコンボ強化VI |
| コアチップ | ムーンマターチップ | ||
| ドライバーアーツ(アックス) | 反転エルボー | 豪快アックス | 鬼刃スラッシュ |
| ブレイド2:シュルク(光) | |||
| アシストコア | スイッチ短縮VI | キズナMAX回避VI | フュージョンコンボ強化VI |
| コアチップ | ムーンマターチップ | ||
| ドライバーアーツ(モナド) | 破神スラッシュ | 光神サークル | 天罰ビート |
| ブレイド3:ミクマリ(水) | |||
| アシストコア | フュージョンコンボ強化VI | – | – |
| コアチップ | ムーンマターチップ | ||
| ドライバーアーツ(ランス) | 全力スマッシュ | 猛烈スイング | 高速スピン |
| トラ(CPUドライバー) | |||
|---|---|---|---|
| ポーチアイテム | センショウスムージィ | ホットルビー蒸しパン | – |
| アクセサリー | マスターグラス | ジャイアントリング | ブレイブブーツ |
| ブレイド1:ハナJD(闇) | |||
| ロールCPU | ドッジカスタムMaster | ||
| 属性コア | 闇 | ||
| アーツカード | AC命中アップV | AC会心アップV | ACリキャストアップV |
| スキルRAM | チャレンジャーV | フュージョンコンボ強化V | 急所特定V |
| 必殺技強化RAM | 必殺1:- | 必殺2:- | 必殺3:SPチャレンジャーIV |
| 拡張スキル | ハナJDオレンジカスタム | ハナJKパープルカスタム | 会心回復V |
| コアチップ | ムーンマターチップ | ||
| ドライバーアーツ(ハナセイバー) | ぎゅんぎゅんソード | ざくざくスラッシュ | じゃんじゃんビーム |
| ブレイド2:無し | |||
| ブレイド3:無し | |||
集団戦なのでハナJDはドッジカスタムMasterを筆頭に回避に特化。
草食の群れ
グーラ領・上層右半身(ゴルドア大平原)での戦い。


敵情報
| WAVE | モンスター(Lv) | 備考 |
|---|---|---|
| WAVE1 | パワフル・バニット(25)×3 | ・ハードディグにブレイク効果 ・ブレイクレッグに強制ダウン効果 |
| レクター・バニット(26)×3 | ・ハードディグにブレイク効果 ・ブレイクレッグに強制ダウン効果 | |
| WAVE2 | スコップ・カピーバ(27)×3 | ・ゴロンヒップにブロー効果 ・トビイシにダウン効果 |
| ペック・ラプタ(26)×3 | ・ベンバーストに悪臭デバフ、ブロー効果 | |
| WAVE3 | スピット・エクス(28) | ・ネイチャーフォースにブロー効果 ・デンジャーバックにノックバック効果 |
| ブルギル・ギラフェ(29) | ・ガストリックジューシーに悪臭デバフ | |
| ダイバー・ハインド(27)×2 | ・バックキックにブロー効果 | |
| WAVE4 | ゴステル・ウルス(30) | ・ランドタックルにブロー効果 ・ビーストハウリングで増援効果 |
| ※コブン・ピピット(25) | ※ウルスの増援枠 ・ピョンピョンにアーツ中回避効果 | |
| WAVE5 | グラスランド・アルドン(32) | ・タンクマーチにブロー効果 |
| グラスランド・アルマ(30)×2 | ・タンクマーチにブロー効果 |
敵は全てビースト種。
指南
チャレンジバトルの最初の極。
敵の耐久値やブレイク抵抗は低く、ここで躓いているようでは到底チャレンジバトルの極の制覇は無理。
苦戦するようなら、アーツ構成の見直し、ブレイドやドライバーの育成をするべき。
全体的にブローやノックバックなどの行動阻害効果を持つ敵が多い。
耐久力の低い相手が集団で挑んでくるので、範囲必殺技を放つと怒りの一撃バフの攻撃を複数体に使用される可能性がある。
この場合の対策は練っておくこと。
ギラフェやウルス、アルドンなどの中型モンスターに対してはフュージョンコンボで良い。
畑の害虫駆除
グーラ領・トリゴのアーチ(クーラム農場)での戦い。


敵情報
| WAVE | モンスター(Lv) | 備考 |
|---|---|---|
| WAVE1 | ベジル・キャピル(28) | ・キングクロウラーにブロー効果 ・アースローラーのアーツ中に自身ダウン |
| WAVE2 | ベジル・キャピル(28)×2 | ・キングクロウラーにブロー効果 ・アースローラーのアーツ中に自身ダウン |
| WAVE3 | ベジル・キャピル(28)×3 | ・キングクロウラーにブロー効果 ・アースローラーのアーツ中に自身ダウン |
| WAVE4 | ファーム・ラトール(30) | ・ピットフォールに強制ダウン効果、アーツ中回避効果 ・ブラッドアンカーのアーツ中に自身ダウン |
| WAVE5 | ウォンテッド・ラトール(36) | ・ピットフォールに強制ダウン効果、アーツ中回避効果 ・ブラッドアンカーのアーツ中に自身ダウン |
キャピルはインセクト種、ラトールはビースト種。
指南
標準的な耐久力を持つ敵が全体的に多い。
1体ずつ相手にフュージョンコンボを決めていくと良い。
範囲技の威力に自身があるなら、キャピル軍団を纏めて殲滅するのも手。
全ての敵がアーツ中に自身がダウンするアーツを持つので、この時にライジングを入れると美しい。
ソルジャードリーム
グーラ領・トリゴのアーチ(スペルビア軍トリゴ基地)での戦い。


敵情報
| WAVE | モンスター(Lv) | 備考 |
|---|---|---|
| WAVE1 | スペルビア・コマンド(27)×4 | – |
| スペルビア・メイジャー(29) | – | |
| WAVE2 | スペルビア・コマンド(27)×4 | – |
| スペルビア・メイジャー(29) | – | |
| スペルビア・エイブラ(33) | ※常時ブレイク無効 ・マインプレスのアーツ中に自身ブレイク | |
| WAVE3 | スペルビア・ファルツ(32)×2 | ・スカイボムにブロー効果 |
| WAVE4 | スペルビア・ガープ(26) | – |
| 重爆撃のドルメス(35) | ・ヘカトンハンマーの3ヒット分全てにブレイク効果 ・タイタンスタンプにダウン効果 ・タイタントルネードにブロー効果 ・タイタンチャージにブロー効果 |
エイブラ、ファルツは巨神獣兵器なので分類は巨神獣(アルス)種。
ガープはビースト種。
コマンドとメイジャーは人間なので分類はヒューマノイド種。
指南
WAVE4では、本編ストーリーのグーラの巨神獣戦艦内で戦ったモーフが同調していたブレイドと戦える。
ブレイドの名前も「ドルメス」であることがここで明らかになっている。

WAVE2までの兵士達は耐久力が低いが、耐えられると怒りの一撃バフの攻撃が来る。
WAVE2はエイブラ以外を先に倒し、エイブラはマインプレスが見えたらダウン以降のドライバーコンボで処理。
エイブラをターゲットにして範囲必殺技で兵士を倒せば、エイブラに対しフュージョンコンボの起点にできる。
WAVE4も同様に、ガープを先に倒して最後にドルメスをフュージョンコンボで倒せば良い。
ザコを従える大ボスとの戦いは概ねこのような形になるので、感覚は掴んでおくと良い。
妖艶乱舞
インヴィディア烈王国・腹部(ファーレン中央華段群、ローネの大木)での戦い。


敵情報
| WAVE | モンスター(Lv) | 備考 |
|---|---|---|
| WAVE1 | アザレア・バランド(30) | ・スィートジュースに悪臭デバフ |
| シラー・バランド(33) | ・スィートジュースにドライバー封鎖デバフ | |
| WAVE2 | ペタル・フライア(26)×3 | ・バタフライパウダーに回復無効デバフ |
| WAVE3 | テオド・スキート(28)×3 | ・ラストフェンサーにノックバック効果 |
| WAVE4 | トラハナ・モスーン(35)×3 | ・カブトバットにノックバック効果 ・クライサウンドにブレイドキズナダウン効果 ・ヒドラガスにブロー効果 |
バランドは植物の見た目だがアクアティック種。
フライア、スキートは虫のようだがフライヤー種。
その一方で、同じく飛んでいる虫のモスーンはインセクト種。
指南
WAVE4のモスーンは編成が整っていないと強敵。
耐久力が高く、カブトバットとヒドラガスの威力も高い。怒りの一撃バフで放たれるとまず戦闘不能になる。
フュージョンコンボで敵1体の動きを縛ることで3体の攻撃のやや勢いが落ちるので、積極的に狙う。
ここからは、一撃が特に重い大型の敵複数を相手にどう立ち回るかのプレイング技術が求められる。
黒い空
ルクスリア王国・下層(ゲンブ大雪原、中央エーテル岩石)での戦い。
ここから難易度が飛躍的に跳ね上がる。


敵情報
| WAVE | モンスター(Lv) | 備考 |
|---|---|---|
| WAVE1 | フンボル・ペング(58)×6 | – |
| WAVE2 | アサシン・クロード(60)×3 | ・鉤爪無双にライジングコンボ効果 ・催眠術にドライバー封鎖デバフ |
| WAVE3 | ボンバー・モラモラ(62)×3 | ・インメルマンターンにブロー効果、アーツ中回避効果 |
| WAVE4 | ブリザード・レクソス(66) | ・ドラゴンボイスにドライバー封鎖デバフ ・サーペントダイブにブロー効果 ・シーボルテックスに強制ライジング効果 |
| WAVE5 | ソード・ロドン(68) | ・ビッグウェーブにブロー効果 |
| WAVE6 | レッドデビル・スイード(70) | ・オートアタックにブレイク効果 ・キラーハープーンにダウン効果 ・テンタクルストームに連続ブロー効果 ・クラウドブレスに悪臭デバフ |
ペングは飛行ペンギンなのでフライヤー種。
クロード、モラモラ、レクソスもフライヤー種。
ロドン及びスイードはアクアティック種。
指南
難所はWAVE2~WAVE4。
WAVE2のクロードはドライバー封鎖を撒き散らしつつ、ライジングコンボを打ち込んでくる。
デバフ消去持ちをスイッチしたり、鉤爪無双に対しブレイクで割り込んで中断させる、回避アーツを使うなどで対策したい。
怒りの一撃を伴った風輪も中々の脅威。
WAVE3のモラモラはインメルマンターンとスピニングボルトが厄介。
前者はアーツ中回避という厄介な効果も備えているので、ドライバーコンボの起点のブレイクを回避されやすい。
WAVE4のレクソスもドライバー封鎖持ち。
敵は1体なので袋叩きにされることはほぼ無いが、その間に怒りの一撃バフの攻撃を受けると致命的。
地属性のブレイドコンボフィニッシュを入れるのは現実的ではないので、デバフ消去などに頼るかドライバーコンボで封殺すべき。
WAVE6のスイードはプレイヤーがヘイトを取ってしっかり回避しつつ、開幕でオーバークロックギアを入れフュージョンコンボループに持ち込めば良いだけなので脅威ではない。
寧ろ、ここに到達するまでにパーティーゲージを最大まで溜められているかどうかが問題となる。
それでも範囲・連続ブローのテンタクルストームについては警戒する必要があり、仮に怒りの一撃バフで発動されると壊滅状態に陥る。
ビーチパニック
リベラリタス島嶼群・イヤサキ島(イヤサキ村拱門)での戦い。


敵情報
| WAVE | モンスター(Lv) | 備考 |
|---|---|---|
| WAVE1 | ビーチマイン・ウニン(54) ビーチマイン・ウニン(59) ビーチマイン・ウニン(60) | ・トゲトゲガードにノックバック効果 ・ボヨヨンハンマーにノックバック効果、アーツ中に自身ブレイク ・トゲトゲハンマーにノックバック効果、アーツ中に自身ブレイク ・スイートガスに悪臭デバフ |
| ビーチマイン・クライブ(51) ビーチマイン・クライブ(54) | ・アサルトクラブにブロー効果 | |
| ヨゴレ・ディブロ(58)×3 | ・ダイビングプレスにブロー効果、アーツ中に自身ダウン ・ギルティーキッチンに強制ライジング効果 | |
| WAVE2 | スプーニー・ディブロ(60)×2 | ・ダイビングプレスにブロー効果、アーツ中に自身ダウン ・ギルティーキッチンに強制ライジング効果 |
| WAVE3 | ヨゴレ・ディブロ(58)×2 | ・ダイビングプレスにブロー効果、アーツ中に自身ダウン ・ギルティーキッチンに強制ライジング効果 |
| スプーニー・ディブロ(60)×2 | ・ダイビングプレスにブロー効果、アーツ中に自身ダウン ・ギルティーキッチンに強制ライジング効果 | |
| WAVE4 | メガヨゴレ・ディブロ(63) | ・ダイビングプレスにブロー効果、アーツ中に自身ダウン ・ギルティーキッチンに強制ライジング効果 |
| WAVE5 | メガスプーニー・ディブロ(66) | ・ダイビングプレスにブロー効果、アーツ中に自身ダウン ・ギルティーキッチンに強制ライジング効果 |
全てアクアティック種。
指南
難所はWAVE1から存在するウニンとクライブは倒さずともWAVEが進行していく。
特にウニンに関しては範囲攻撃を持ち、怒りの一撃バフで放たれると危険なので、放置して最後に処理する形でも良い。
火力に自身があるなら、ディブロなどと纏めて範囲アーツで一掃するのもあり。
クライブ以外は全てアーツ中にブレイクかダウンになるアーツを持つ。これを見てコンボを決めるのはあり。
本編ストーリーでヴァンダムがアンカーショットのレクチャーの際に述べた通り、相手のアーツの力を利用する形になる。
耐久力の高いディブロが毎WAVEに出現するため、火力負けしないように注意。
手軽に火力を出すならやはりフュージョンコンボ。特定のコンボルートならスリップダメージ込みで大きなダメージが出る。


